Loading...
Version 2 is almost here. V2 coming soon. Join 500+ users before launch.Download now
120 common foods with full nutrition facts per 100g and per serving. Each page includes calories, protein, fat, carbs, glycemic index, meal timing advice, and whether the food is suited for cutting or bulking.
165 cal | 31g protein per 100g
209 cal | 26g protein per 100g
217 cal | 26g protein per 100g
310 cal | 26g protein per 100g
208 cal | 20g protein per 100g
116 cal | 26g protein per 100g
155 cal | 13g protein per 100g
52 cal | 11g protein per 100g
59 cal | 10g protein per 100g
84 cal | 11g protein per 100g
135 cal | 30g protein per 100g
143 cal | 26g protein per 100g
99 cal | 24g protein per 100g
82 cal | 18g protein per 100g
128 cal | 26g protein per 100g
76 cal | 8g protein per 100g
192 cal | 20g protein per 100g
121 cal | 12g protein per 100g
370 cal | 80g protein per 100g
360 cal | 75g protein per 100g
206 cal | 27g protein per 100g
217 cal | 26g protein per 100g
201 cal | 24g protein per 100g
208 cal | 25g protein per 100g
172 cal | 24g protein per 100g
61 cal | 3.2g protein per 100g
50 cal | 3.3g protein per 100g
34 cal | 3.4g protein per 100g
403 cal | 25g protein per 100g
280 cal | 28g protein per 100g
717 cal | 0.9g protein per 100g
342 cal | 6g protein per 100g
340 cal | 2.1g protein per 100g
130 cal | 2.7g protein per 100g
123 cal | 2.7g protein per 100g
389 cal | 17g protein per 100g
120 cal | 4.4g protein per 100g
265 cal | 9g protein per 100g
247 cal | 13g protein per 100g
131 cal | 5g protein per 100g
90 cal | 2g protein per 100g
93 cal | 2.5g protein per 100g
257 cal | 10g protein per 100g
312 cal | 8g protein per 100g
218 cal | 5.7g protein per 100g
387 cal | 8g protein per 100g
489 cal | 12g protein per 100g
367 cal | 12g protein per 100g
124 cal | 5.3g protein per 100g
259 cal | 8g protein per 100g
89 cal | 1.1g protein per 100g
52 cal | 0.3g protein per 100g
57 cal | 0.7g protein per 100g
32 cal | 0.7g protein per 100g
60 cal | 0.8g protein per 100g
47 cal | 0.9g protein per 100g
69 cal | 0.7g protein per 100g
50 cal | 0.5g protein per 100g
160 cal | 2g protein per 100g
30 cal | 0.6g protein per 100g
52 cal | 1.2g protein per 100g
63 cal | 1.1g protein per 100g
39 cal | 0.9g protein per 100g
57 cal | 0.4g protein per 100g
42 cal | 0.8g protein per 100g
35 cal | 2.4g protein per 100g
23 cal | 2.9g protein per 100g
28 cal | 1.9g protein per 100g
96 cal | 3.4g protein per 100g
84 cal | 5.4g protein per 100g
41 cal | 0.9g protein per 100g
35 cal | 1.9g protein per 100g
17 cal | 1.2g protein per 100g
15 cal | 0.7g protein per 100g
18 cal | 0.9g protein per 100g
31 cal | 1g protein per 100g
22 cal | 2.4g protein per 100g
23 cal | 1.8g protein per 100g
36 cal | 2.6g protein per 100g
579 cal | 21g protein per 100g
588 cal | 25g protein per 100g
614 cal | 21g protein per 100g
654 cal | 15g protein per 100g
553 cal | 18g protein per 100g
884 cal | 0g protein per 100g
862 cal | 0g protein per 100g
884 cal | 0g protein per 100g
691 cal | 9g protein per 100g
584 cal | 21g protein per 100g
559 cal | 30g protein per 100g
534 cal | 18g protein per 100g
132 cal | 8.9g protein per 100g
164 cal | 8.9g protein per 100g
116 cal | 9g protein per 100g
127 cal | 8.7g protein per 100g
143 cal | 9g protein per 100g
173 cal | 17g protein per 100g
139 cal | 9.7g protein per 100g
116 cal | 9g protein per 100g
598 cal | 8g protein per 100g
350 cal | 33g protein per 100g
471 cal | 7g protein per 100g
100 cal | 9g protein per 100g
392 cal | 7g protein per 100g
410 cal | 33g protein per 100g
280 cal | 24g protein per 100g
462 cal | 13g protein per 100g
166 cal | 8g protein per 100g
88 cal | 10g protein per 100g
67 cal | 10g protein per 100g
375 cal | 25g protein per 100g
FitCommit scans food with your camera and logs calories and macros instantly. Get personalized targets from an AI body scan. Free 7-day trial.
Try FitCommit Free